| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي مالك اشتر (تهران) |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي |
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد راهنماي كارشناسي | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| سرپرست آزمايشگاه ژئوماتيك | ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سيستم اطلاعات مكاني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مباني نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| عمليات مباني نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| نرم افزارهاي نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مديريت پروژه و اقتصاد مهندسي در ژئوماتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اصول مديريت درنقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تلفيق سيستم هاي فتو گرامتري با سيستم هاي اطلاعات مكاني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سامانه جامع مكان محور مديريت اطلاعات مكاني سه بعدي در مديريت مصرف سوخت | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| نوآوري در حوزه مديريت بحران مبتني بر فناوريهاي جي آي اس و سنجش از دور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| نوآوري در حوزه ژئوماتيك با هدف طراحي آنتن گيرنده جي ان اس اس | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| توشعه فناوري مرتبط با پايش كشت مواد مخدر مبتني بر فناوريهاي ژئوماتيك | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| آناليز هوشمند و رصد جاده اي بر اساس تصاوير هوايي فتوگرامتري و تهيه مدل سه بعدي محدوده نقاط حادثه خير | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه سامانه كشاورزي هوشمند و دقيق مبتني بر فناوريهاي سنجش از دور و جي آي اس | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه زيرساخت براي يكپارچه سازي سامانه هاي تعيين موقعيت در كشور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه سامانه مكان محور حل و فصل دعاوي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناوري شبكه سازي تفسير تصاوير هوايي و فضايي براي حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | (تنظیم نشده) | |
| بررسي عوامل موثر بر حجم بالاي درخواستهاي مردمي به مراكز امداد و نجات با استفاده از رويكرد رگرسيون جغرافيايي وزندار | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| رزيابي روند گسترش شهري اردبيل با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناوريهاي مرتبط با پايش تغييرات كاربري اراضي براي اهداف حدنگاري مبتني بر فناوري هاي ژئوماتيك و هوش مصنوعي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و توسعه زيرساخت GIS ابري | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناورهايهاي مرتبط با پايش كشت محصولات كشاورزي خاص با استفاده سنجنده¬هاي چندطيفي كامپكت و فناوري هوافضاپايه | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توليد ايستگاه هوشمند آب و هواشناسي كشاورزي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناوريهاي مرتبط با آناليز هوشمند سطح جادهها براي تشخيص خرابي¬هاي مهم روسازي با استفاده از فناوريهاي پهپاد فتوگرامتري و هوش مصنوعي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناوري مرتبط با اطلاعات مكاني (GIS) سه بعدي با استفاده از تصاوير پهپادي و ماهوارهاي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| توسعه فناوري مرتبط با شناسايي و پايش ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم راههاي كشور با استفاده تصاوير ماهوارهاي | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي ميزان موفقيت پياده سازي زيرساخت داده هاي مكاني استاني (PSDI)با رويكرد تركيبي ديمتل و فرآيند تحليل شبكه اي(DANP) (مطالعه موردي: استان ايلام) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) | |
| حدنگاري انواع مرزهاي ثبتي ايران در سه بعد با استفاده از غني سازي مدلسازي اطلاعات ساختماني | ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | |||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |