| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۷۹ | مهندسي عمران-نقشه برداري | دانشگاه تبريز |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۱ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | دانشگاه تهران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۴ | مهندسي نقشه برداري-فتوگرامتري | ملبورن |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبير مركز هم انديشي و دانش افزايي استادان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۶ | |
| استاد مشاور آموزشي مقطع كارشناسي | ۰۱ مهر ۱۴۰۳ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۹ | |
| استاد راهنماي كارشناسي سال 1402 | ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | |
| رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه | ۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۷ تیر ۱۴۰۱ | |
| مديرگروه آموزشي مهندسي عمران-نقشه برداري | ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| الكترونيك تجهيزات نقشه برداري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| زبان تخصصي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| تلفيق سيستم هاي فتو گرامتري با سيستم هاي اطلاعات مكاني | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| سمينار و روش پژوهش | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| منطق فازي و شبكه هاي عصبي در فتوگرامتري و سنجش از دور | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| كلاسبندي علفھاي ھرز با استفاده از يادگيري عميق | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| داوري طرح هاي بينوكاپ | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| طراحي و توسعه سامانه جامع از مزرعه تا بازار برنج استان مازندران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| پروژه پايش رودخانه | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| ارزيابي كيفيت ظاهري ميوه زيتون با استفاده از يك الگوريتم يادگيري عميق تقويت شده | ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) | |
| پايش مزرعه برنج با استفاده از فناوري سنجش از دور | ۰۱ فروردین ۱۴۰۳ | (تنظیم نشده) | |
| فتوگرامتري، فناوري نوين در مستندنگاري ميراث فرهنگي؛ مروري نظام مند بر پژوهش هاي مرتبط در ايران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۳ | (تنظیم نشده) | |
| يك رويكرد جديد تركيبي شاخص مبنا جهت پايش خشكسالي در حوضه درياچه اروميه و شمال غرب ايران | ۰۱ فروردین ۱۴۰۴ | (تنظیم نشده) | |
| سنجش از دور در پايش محيط زيست شهري (مباني نظري و كاربردها) | ۰۱ فروردین ۱۴۰۴ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۰-۱۲ | - | - |
|
|
- | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
- |
|
- | - | ||||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
|
|
- | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - | - |
|
|
- | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |