| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | فيزيك-اتمي و مولكولي در زمينه ليزر و پلاسما | دانشگاه مازندران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | فيزيك-اتمي و مولكولي در زمينه ليزر و پلاسما | دانشگاه مازندران |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۰ | فيزيك-اتمي و مولكولي در زمينه ليزر و پلاسما | دانشگاه مازندران |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| استاد مشاور دانشجويان كارشناسي فيزيك ورودي 1399 - 1401 و 1402 | ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | ۲۸ آبان ۱۴۰۳ | |
| عضو كميسيون تخصصي گروه فيزيك، شيمي و رياضي | ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | |
| مسوول آزمايشگاه اپتيك | ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | |
| استاد راهنماي دانشجويان گروه فيزيك در المپياد علمي - دانشجويي | ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | |
| مدير گروه آموزشي فيزيك | ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۳۱ تیر ۱۴۰۴ | |
| سرپرست آزمايشگاه فيزيك 1 و آزمايشگاه فيزيك 2 | ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| فيزيك پلاسما | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكتروديناميك پيشرفته (1) | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| طيف سنجي ليزري 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك ليزر پيشرفته 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك محاسباتي 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك پلاسماي پيشرفته 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| موضوعات ويژه 1 اپتيك و ليزر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| آزمايشگاه اپتيك | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اپتيك1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مكانيك كوانتمي پيشرفته 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك مدرن | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اپتيك 2 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اپتيك كاربردي | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| الكتروديناميك پيشرفته 1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| پلاسما1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| اسپكتروسكوپي ليزري | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك ليزر | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| فيزيك1 | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| توليد مدهاي جديد در پيوندگاه بين دو موجبر استوانه اي فلزي نيمه كراندار، يكي پر شده از يك دي الكتريك و ديگري شامل ميله اي پلاسمايي در تقريب برخوردي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۸ | (تنظیم نشده) | |
| پنجمين نشست هم انديشي اساتيد- تبيين جايگاه ولايت فقيه | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| يازدهمين نشست هم انديشي اساتيد-عرفان هاي نوظهور 2 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| دوازدهمين نشست هم انديشي اساتيد-سيري در مباحث اعتقادي 1 | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| سيزدهمين نشست هم انديشي اساتيد-اقتصاد مقاومتي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| پانزدهمين نشست هم انديشي اساتيد-رابطه بين علم و دين | ۰۱ فروردین ۱۳۹۱ | (تنظیم نشده) | |
| هفدهمين نشست هم انديشي اساتيد-معناشناسي علم ديني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| هجدهمين نشست هم انديشي اساتيد-خطرناكترين تحريم | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و يكمين نشست هم انديشي اساتيد-تحليل انديشه هاي سياسي امام خميني (ره) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و دومين نشست هم انديشي اساتيد-تحولات اخير منطقه-استاد آقاجاني | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و چهارمين نشست هم انديشي اساتيد-نقش دانشگاه در ايجاد تمدن اسلامي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و پنجمين نشست هم انديشي اساتيد-امام خميني (ره)، انقلاب اسلامي، تحولات يمن | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و ششمين نشست هم انديشي اساتيد-اقتصاد مقاومتي از نظر تا عمل | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| بيست و هشتمين نشست هم انديشي اساتيد-راهكارهاي مقابله با چالش هاي تربيتي در فضاي مجازي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | (تنظیم نشده) | |
| انقلاب اسلامي از نظريه تا عمل-حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد جواد نوروزي | ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ | (تنظیم نشده) | |
| انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي- | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| اخلاق حرفه اي- | ۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | (تنظیم نشده) | |
| جنگ نرم (مرحله اول) | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| سبك زندگي خانواده متعالي- | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| تدريس با كيفيت و سرآمد در دانشگاه- | ۰۱ فروردین ۱۳۹۶ | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- |
|
|
|
- | - | ||||
| ۱۰-۱۲ |
|
- |
|
|
|
- | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
- | - | - | - | ||||
| ۱۸-۲۰ | - | - |
|
- | - | - | - | ||||
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |